17 stegs kontrollinställning för induktion, exakt kontroll över värmenivån, för att möta alla dina matlagningsbehov.
Serie | 4 FrameDesign-ram PKN645B17
PKN645B17
 
Översikt
Resultat

17 stegs kontrollinställning för induktion
Komfort

TouchSelect – fingertoppskänsla i matlagningen.
Med den nya panelen är det lätt att reglera värmezonerna. Du behöver bara ställa in effekten. Dessutom blir matlagningen ännu lättare med de nya funktionerna QuickStart och ReStart.
Tekniska specifikationer
- TouchSelect-styrning
- TopControl funktionsdisplay
- Äggklocka
- 4 HighSpeed kokzoner
- 1 oval variabel kokzon
- 1 rund variabel kokzon
- Aktivering av variabel zon via separat sensor
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- 17 effektlägen
- ReStart-funktion
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning
Energiförsörjning | El |
---|---|
Typ av kontrollinställning och signalenheter | EasyTouch (Timer), Fram |
Säkerhetsfunktioner | barnsäkring, tidsbegränsning |
Egenskaper | 17 effektlägen, TouchSelect |
Energiförbrukning häll | 188,9 |
Home Connect |
---|
Ramens färg | rostfritt stål |
---|---|
Hällens färg | rostfritt stål, Svart |
Konstruktion | Inbyggd |
Ramdesign | Stål ram |
Antal gjutjärnsplattor | 0 |
Antal tillagningszoner | 4 |
Typ av ram | Stål ram |
Antal gasbrännare | 0 |
Antal halogenzoner | 0 |
Installationstyp | Inbyggd |
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt | 4 |
Antal zoner glaskeramik/plattor | 4 |
Antal varmhållningszoner | 0 |
Produktmått i mm (H x B x D) | 48 x 583 x 513 mm |
---|---|
Nettovikt (kg) | 8,0 kg |
Värmeelementet, diameter (mm) | 180 mm |
---|---|
1:a värmeelementet, placering | Vänster fram |
Värmeelementet, effekt (kW) | 2 kW |
Typ av värmeelement | Strålningselement |
Värmeelementet, energiförbrukning | 188,8 |
2:a värmeelementet, placering | Kokzon mitten vänster |
---|
3:e värmeelementet, diameter (mm) | 170 ; 265 mm |
---|---|
3:e värmeelementet, placering | Vänster bak |
3:e värmeelementet, effekt, kW | 1.8 ; 2.6 kW |
3:e värmeelementet, typ | Strålningselement |
3:e värmeelementet, energiförbrukning | 186,7 |
4:e värmeelementet, placering | Mitten bak |
---|
5:e värmeelementet, diameter (mm) | 145 mm |
---|---|
5:e värmeelementet, placering | Höger bak |
5:e värmeelementet, effekt, kW | 1.2 kW |
5:e värmeelementet, typ | Strålningselement |
5:e värmeelementet, energiförbrukning | 190,2 |
6:e värmeelementet, placering | Kokzon fram mitten hö |
---|
7:e värmeelementet, diameter (mm) | 145 ; 210 mm |
---|---|
7:a värmeelementet, placering | Höger fram |
7:e värmeelementet, effekt, kW | 1 ; 2.2 kW |
7:e värmeelementet, typ | Strålningselement |
7:a värmeelementet, energiförbrukning | 190,0 |
8:a värmeelementet, placering | Mitten fram |
---|
9:a värmeelementet, placering | Kokzon fram mitten |
---|
Kontrollampa på/av | |
---|---|
Restvärmeindikator | Separat |
Säkerhetsfunktioner | barnsäkring, tidsbegränsning |
Huvudströmbrytare |
Anslutningseffekt (W) | 7 500 W |
---|---|
Energiförsörjning | El |
Frekvens (Hz) | 60; 50 Hz |
Recensioner
Tillbehör
Måttritningar
Produkten finns i nedanstående nätbutiker
Du accepterar sekretesspolicy när du klickar på ”Besök webbplats”