ActiveWater mängdautomatik känner av hur mycket tvätt det är i maskinen i tre steg, och använder bara precis så mycket vatten och energi som behövs i förhållande till tvättmängden. Ännu mer exakta anpassningar görs med steglös ActiveWater Plus-mängdautomatik.
Serie | 2 WAB24166SN
WAB24166SN
 
Översikt
Spara

ActiveWater tvättar energisnålt även vid små tvättmängder.
Komfort

Mer flexibilitet tack vare förinställning av starttiden.
Underlätta vardagen med 24 timmars flexibel programstart. Du kan förinställa tiden då du vill att tvättmaskinen ska starta programmet. Du bestämmer själv exakt när tvätten ska vara färdig.
Tekniska specifikationer
- Kapacitet: 6 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig energiförbrukning 153 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min
- Specialprogram: extra sköljning/stärkning, Mix, urpumpning / centrifugering, Allergi+, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
- Display som visar programförlopp, temperatur, varv/min och återstående tid.
- Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
- ECARF kvalitetsstämpel: en allergivänlig produkt
- ActiveWater™: sensorstyrd mängdautomatik
- Elektronisk barnspärr
- ECARF kvalitetsstämpel: en allergivänlig produkt
Mått i mm (H x B x D) | 848 x 598 x 550 mm |
---|---|
Kapacitet | 6,0 kg |
Högsta centrifugeringshastighet | 1 200 |
Energieffektivitetsklass | A+++ |
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) | 153 |
Program | Program fintvätt, Program strykfritt, Program vit-/kulörtvätt, Program ylle/handtvätt |
Program vit-/kulörtvätt | 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 60°C Eco, 90°C |
Program strykfritt | 30°C, 40°C |
Tvättoptimering | AllergiPlus/ Hygien, Centrifugeringsvarvtal, extra sköljning/stärkning, Färdig, Förtvätt, Mix, SpeedPerfect, Start/Paus, urpumpning / centrifugering |
Display, programtid | |
Fördröjd start | Steglös |
Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW) | 57 |
Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW) | 78 |
Gångjärn | Vänster |
Vattensäkerhetssystem | Flerfaldigt vattenskydd |
Varm- & kallvattenintag | |
Invändig belysning | |
Demonterbar toppskiva | |
Anslutningskabelns längd (cm) | 170 cm |
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) | 0,15 W |
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) | 1,27 W |
Språk på displayen | Svenska |
Säkerhetsmärkning | CE, VDE |
Home Connect |
---|
Anslutningskabelns längd (cm) | 170 cm |
---|---|
Frekvens (Hz) | 50 Hz |
Varm- & kallvattenintag | |
Elkontakt | jordad stickkontakt |
Färg / Material, maskin | vit |
---|---|
Färg, panel | vit |
Konstruktion | Fristående |
Gångjärn | Vänster |
Installationstyp | Fristående |
Matning | Frontmatad |
Demonterbar toppskiva | |
Material vätskebehållare | Plast |
Hjul |
Djup med dörren öppen i 90° (mm) | 984 mm |
---|---|
Mått i mm (H x B x D) | 848 x 598 x 550 mm |
Volym, trumma (l) | 42 l |
Höjd, justerbar (mm) | 1,20 cm |
Nettovikt (kg) | 65,0 kg |
Programslut indikeras med | LED-display |
---|---|
Viktsensor | |
Smutsgradssensor | |
Display, programtid | |
Progressindikator | LED-display |
Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW) | 78 |
Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW) | 57 |
Sköljsensor | |
Fördröjd start | Steglös |
Mängdautomatik |
Kalltvättfas | |
---|---|
Elektroniskt testprogram, service | |
Program | Program fintvätt, Program strykfritt, Program vit-/kulörtvätt, Program ylle/handtvätt |
Förtvätt | Med |
Program vit-/kulörtvätt | 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 60°C Eco, 90°C |
Program strykfritt | 30°C, 40°C |
Separat temperaturreglering | Steg |
Temperaturval | Programvred |
Tvättoptimering | AllergiPlus/ Hygien, Centrifugeringsvarvtal, extra sköljning/stärkning, Färdig, Förtvätt, Mix, SpeedPerfect, Start/Paus, urpumpning / centrifugering |
Extra vatten |
Val av centrifugeringshastighet | Reglerbar |
---|---|
Bortval av centrifugering |
Balanskontroll | Ja |
---|---|
Skumavkänning | |
Vattensäkerhetssystem | Flerfaldigt vattenskydd |
Energiförbrukning 30°C fintvätt (kWh) | 0,30 kWh |
---|---|
Energiförbrukning 30°C ylle-/handtvätt (kWh) | 0,20 kWh |
Energiförbrukning 40°C kulörtvätt (kWh) | 0,95 kWh |
Energiförbrukning 40°C syntet (kWh) | 0,70 kWh |
Energiförbrukning 95°C vit-/kulörtvätt (kWh) | 2,45 kWh |
Recensioner
Tillbehör
Måttritningar
Produkten finns i nedanstående nätbutiker
Du accepterar sekretesspolicy när du klickar på ”Besök webbplats”